ভৌত কাঠামো
জমির পরিমাণ : ৩.৫৮ একর
অবকাঠামোগত তথ্যঃ
ভবনের সংখ্যা :
|
ভবনের নাম |
তলা ও কক্ষ |
| প্রশাসনিক ভবন | ১ তলা- ৪ কক্ষ বিশিষ্ট |
| একাডেমিক ভবন- ১ | ৩ তলা- ৯ কক্ষ বিশিষ্ট |
| একাডেমিক ভবন- ২ | ১ তলা- ৮ কক্ষ বিশিষ্ট |
| হল রুম | ১ম তলায় |
| ডিজিটাল ল্যাব | ২য় তলায়- ১ কক্ষ বিশিষ্ট |
| পাঠাগার | ১ তলা- ১ কক্ষ বিশিষ্ট |
|
|
ভবনসমূহে অবস্থিত কক্ষের বিবরণঃ
|
কক্ষের নাম |
সংখ্যা |
| শিক্ষক মিলনায়তন | ০১ |
| সভাকক্ষ | ০১ |
| অধ্যক্ষের কক্ষ | ০১ |
| অফিস সহকারীর কক্ষ | ০২ |
| সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ | ০১ |
| কম্পিউটার ল্যাব (২০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ) | ০১ |
| সায়েন্স ল্যাব (বিজ্ঞানাগার) | ০২ |
| শ্রেণীকক্ষ | ১৫ |
| পাঠাগার | ০১ |
| ডিজিটাল ল্যাব | ০১ |
| মোট- | ২৫ টা |
বাগান :
|
বাগানের নাম |
সংখ্যা |
| ফুল বাগান | ০১ |
| ফলদ বাগান | ০১ |
| বনজ বাগান | ০১ |
| ঔষধি বাগান | ০১ |
| মোট- | ০৫ টা |
